Il fine settimana vedrà il Mediterraneo centro-orientale ancora condizionato da una circolazione depressionaria in movimento dall'Italia verso la Turchia e Cipro. Questa struttura sarà alimentata da correnti fredde provenienti dall'Europa orientale che scorreranno lungo il bordo di un'alta pressione in rinforzo sulla Mitteleuropa. Venerdì il tempo si presenterà instabile o a tratti perturbato tra l'Egeo meridionale, il Mare di Creta e Cipro, con fenomeni di instabilità locale che interesseranno anche il medio-basso Tirreno, lo Ionio meridionale e il Mare di Sicilia. Nella giornata di sabato il maltempo continuerà a colpire con decisione il Mediterraneo più orientale, mentre fenomeni locali si verificheranno sull'Egeo, il Mare di Creta e il Mare di Alborán. Una diffusa nuvolosità coinvolgerà inoltre l'Adriatico e lo Ionio. Domenica la situazione è destinata nuovamene a peggiorare a partire da occidente, con un coinvolgimento diretto del Golfo del Leone, del Mar Ligure, del medio-alto Tirreno e del Mare di Corsica. Sui restanti bacini italiani prevarrà una spiccata variabilità accompagnata da fenomeni locali.
Mappa allerte dal 19 al 22 marzo
Tabella allerte
Se sei nostro cliente consulta le allerte aggiornate qui.
| GIORNO | AVVISO | SETTORE | PREVISIONE |
|---|---|---|---|
| Giovedì 19 | |||
| Gio 19 | Meteo | Zante-Cefalonia | Meteo: Temporale forte |
| Gio 19 | Onda | Egeo settentrionale ovest | 2.3 m |
| Gio 19 | Onda | Mar di corsica largo | 2.3 m |
| Gio 19 | Onda | Ionio meridionale settore ovest largo | 2.2 m |
| Gio 19 | Onda | Egeo meridionale ovest - Cicladi | 2.1 m |
| Gio 19 | Vento | Golfo di catania | 26.4 nodi/Kts |
| Gio 19 | Vento | Peloponneso sud | 29.1 nodi/Kts |
| Gio 19 | Vento | Zante-Cefalonia | 28.3 nodi/Kts |
| Gio 19 | Vento | Quarnerolo | 25.5 nodi/Kts |
| Gio 19 | Vento | Ionio calabro centrale - Capo Rizzuto | 25.1 nodi/Kts |
| Gio 19 | Vento | Golfo di squillace | 26.2 nodi/Kts |
| Gio 19 | Vento | Egeo settentrionale est | 37.0 nodi/Kts |
| Venerdì 20 | |||
| Ven 20 | Meteo | Golfo di orosei | Meteo: Temporale forte |
| Ven 20 | Onda | Cipro nord | 2.1 m |
| Ven 20 | Onda | Creta Sudovest Largo | 3.1 m |
| Ven 20 | Onda | Egeo centrale est - Samo - Khios | 2.2 m |
| Ven 20 | Onda | Costa del sol est | 3.6 m |
| Ven 20 | Onda | Mediterraneo Egiziano Centro-Occidentale | 2.9 m |
| Ven 20 | Onda | Golfo di Sollum | 2.7 m |
| Ven 20 | Onda | Mediterraneo Egiziano Occidentale Largo | 3.2 m |
| Ven 20 | Onda | Egeo settentrionale ovest | 2.4 m |
| Ven 20 | Onda | Mediterraneo Libico Orientale | 2.5 m |
| Ven 20 | Onda | Mar di Cartagena | 2.5 m |
| Ven 20 | Onda | Dodecaneso | 2.6 m |
| Ven 20 | Onda | Egeo meridionale est - Dodecaneso | 2.7 m |
| Ven 20 | Onda | Egeo meridionale ovest - Cicladi | 2.2 m |
| Ven 20 | Onda | Costa Blanca orientale - Alicante | 2.3 m |
| Ven 20 | Onda | Costa Blanca occidentale - Cabo de Gata | 2.9 m |
| Ven 20 | Onda | Costa del sol ovest | 3.3 m |
| Ven 20 | Onda | Mar di alboran occidentale | 3.5 m |
| Ven 20 | Onda | Mar di alboran orientale | 2.8 m |
| Ven 20 | Onda | Costa blanca largo | 2.1 m |
| Ven 20 | Onda | Mediterraneo algerino centrale | 2.2 m |
| Ven 20 | Onda | Ionio meridionale settore ovest largo | 2.4 m |
| Ven 20 | Onda | Ionio settentrionale settore est largo | 2.2 m |
| Ven 20 | Onda | Mediterraneo Libico Centro-Orientale | 2.5 m |
| Ven 20 | Onda | Egeo settentrionale settore centrale | 2.5 m |
| Ven 20 | Onda | Mediterraneo Algerino centro-occidentale | 2.5 m |
| Ven 20 | Vento | Creta sudest | 26.1 nodi/Kts |
| Ven 20 | Vento | Mediterraneo Egiziano Orientale | 27.4 nodi/Kts |
| Ven 20 | Vento | Cicladi | 31.6 nodi/Kts |
| Ven 20 | Vento | Egeo settentrionale est | 37.9 nodi/Kts |
| Ven 20 | Vento | Creta sudovest | 29.4 nodi/Kts |
| Ven 20 | Vento | Albania | 26.3 nodi/Kts |
| Ven 20 | Vento | Costa del sol est | 39.6 nodi/Kts |
| Ven 20 | Vento | Quarnerolo | 36.8 nodi/Kts |
| Sabato 21 | |||
| Sab 21 | Meteo | Mediterraneo siriano | Meteo: Temporale forte |
| Sab 21 | Meteo | Mediterraneo Israeliano Settentrionale | Meteo: Temporale forte |
| Sab 21 | Meteo | Cipro sud | Meteo: Temporale forte |
| Sab 21 | Meteo | Golfo di Mersin | Meteo: Temporale forte |
| Sab 21 | Onda | Cipro sud | 3.3 m |
| Sab 21 | Onda | Mediterraneo Algerino centro-occidentale | 2.3 m |
| Sab 21 | Onda | Creta Sudest Largo | 2.9 m |
| Sab 21 | Onda | Golfo di Tobruk | 3.3 m |
| Sab 21 | Onda | Mediterraneo Egiziano Centro-Occidentale | 2.9 m |
| Sab 21 | Onda | Mediterraneo Egiziano Centro-Occidentale Largo | 3.3 m |
| Sab 21 | Onda | Mediterraneo Egiziano Occidentale Largo | 2.1 m |
| Sab 21 | Onda | Mediterraneo Egiziano Centro-Orientale Largo | 3.7 m |
| Sab 21 | Onda | Golfo di Mersin | 2.1 m |
| Sab 21 | Onda | Mediterraneo Egiziano Orientale Largo | 3.3 m |
| Sab 21 | Onda | Mediterraneo Israeliano Settentrionale | 2.8 m |
| Sab 21 | Onda | Mediterraneo Libanese Largo | 3.6 m |
| Sab 21 | Onda | Golfo di Alessandretta | 2.2 m |
| Sab 21 | Onda | Dodecaneso | 2.8 m |
| Sab 21 | Onda | Costa del sol ovest | 3.6 m |
| Sab 21 | Onda | Mar di alboran occidentale | 3.6 m |
| Sab 21 | Onda | Mar di alboran orientale | 2.8 m |
| Sab 21 | Onda | Mediterraneo algerino centrale | 2.2 m |
| Sab 21 | Onda | Egeo centrale - Atene | 4.0 m |
| Sab 21 | Onda | Egeo meridionale est - Dodecaneso | 2.7 m |
| Sab 21 | Onda | Mediterraneo cipriota - Limassol | 3.4 m |
| Sab 21 | Onda | Mediterraneo siriano | 2.2 m |
| Sab 21 | Onda | Mediterraneo libanese | 3.1 m |
| Sab 21 | Onda | Creta nordovest | 3.0 m |
| Sab 21 | Onda | Mediterraneo Israeliano Meridonale | 2.4 m |
| Sab 21 | Onda | Creta nordest | 3.5 m |
| Sab 21 | Onda | Costa del sol est | 3.6 m |
| Sab 21 | Vento | Golfo di Alessandretta | 36.9 nodi/Kts |
| Sab 21 | Vento | Egeo centrale est - Samo - Khios | 30.1 nodi/Kts |
| Sab 21 | Vento | Mediterraneo Egiziano Centro-Occidentale Largo | 35.8 nodi/Kts |
| Domenica 22 | |||
| Dom 22 | Onda | Mediterraneo Israeliano Settentrionale | 2.7 m |
| Dom 22 | Onda | Mediterraneo Egiziano Orientale Largo | 3.4 m |
| Dom 22 | Onda | Mediterraneo Egiziano Centro-Orientale Largo | 3.3 m |
| Dom 22 | Onda | Mediterraneo Israeliano Meridonale | 2.2 m |
| Dom 22 | Onda | Mediterraneo libanese | 2.9 m |
| Dom 22 | Onda | Mediterraneo siriano | 2.8 m |
| Dom 22 | Onda | Egeo centrale - Atene | 3.5 m |
| Dom 22 | Onda | Mediterraneo Libanese Largo | 3.6 m |
Vento
Venti tesi o forti settentrionali tra l'Egeo e il Mare di Creta; da E/NE tra il Mare delle Baleari meridionale e il Mare di Alborán. Moderati o a tratti tesi da E/NE sul Mare delle Baleari settentrionale e sul bacino algerino; tra NE e NNO su buona parte dei bacini italiani, eccezion fatta per il Ligure e l'alto Adriatico dove soffieranno meno intensamente. Sempre tesi o forti settentrionali tra Egeo e Mare di Creta, in lieve attenuazione; da tesi a moderati da E/NE tra Canali, bacino algerino, Mare delle Baleari meridionale e Alborán. Ancora moderati o localmente tesi di Grecale/Tramontana su Adriatico, Ionio, Ligure al largo, medio-alto Tirreno e bacini italiani occidentali in attenuazione, eccezion fatta per l'alto Adriatico dove saranno in intensificazione. Sempre forti tra NNE e Ovest tra Egeo e Mediterraneo orientale; tesi di Bora/Grecale su Alto Adriatico e Ligure. Moderati da E/ENE sul Mare di Alborán. Deboli con locali rinforzi sui restanti bacini italiani.
Mare
Mari agitati tra Egeo, Mare di Creta e Alborán. Mossi o molto mossi il Mare delle Baleari, di Corsica, il Tirreno occidentale, l'Adriatico e lo Ionio. Mossi i restanti bacini italiani. Agitati l'Egeo e il Mediterraneo orientale; molto mosso il Mare di Alborán. In prevalenza mossi i bacini italiani con moto ondoso in aumento sull'alto Adriatico. Mari molto mossi o agitati su Mediterraneo orientale, Egeo e Mare di Creta, in lieve attenuazione. Molto mossi anche il Mar Ligure e il Golfo del Leone. Da poco mossi a mossi i restanti bacini italiani
Copyright ©2026 METEOSOLUTIONS S.R.L.
Tutti i diritti sono riservati
Via Don Carlo Botta n.13 - Bergamo
C.F. - P.IVA 03002650160
Capitale sociale: 100.000 €
iscritta con il numero 341058
Dati meteo in collaborazione con 3BMeteo