Si rafforza sul Mediterraneo un forte anticiclone a matrice subtropicale; i prossimi giorni saranno dunque caratterizzati da condizioni stabili e asciutte su tutti i bacini. Una modesta curvatura ciclonica delle correnti, tuttavia, si evidenzia con un rinforzo della ventilazione settentrionale tra Ionio e Mediterraneo orientale, tesa sul Mar di Levante. Domenica sera precipitazioni attese sul Golfo del Leone.
Mappa allerte dal 18 al 21 settembre
Tabella allerte
Se sei nostro cliente consulta le allerte aggiornate qui.
GIORNO | AVVISO | SETTORE | PREVISIONE |
---|---|---|---|
Giovedì 18 | |||
Gio 18 | Onda | Ionio meridionale settore ovest largo | 2.6 m |
Gio 18 | Onda | Mediterraneo Egiziano Centro-Orientale Largo | 2.2 m |
Gio 18 | Onda | Dodecaneso | 2.4 m |
Gio 18 | Onda | Golfo di Antalya | 2.4 m |
Gio 18 | Vento | Peloponneso sud | 26.5 nodi/Kts |
Gio 18 | Vento | Cipro nord | 28.5 nodi/Kts |
Gio 18 | Vento | Egeo meridionale est - Dodecaneso | 30.4 nodi/Kts |
Venerdì 19 | |||
Ven 19 | Onda | Cipro nord | 2.6 m |
Ven 19 | Onda | Golfo della Sirte Orientale | 2.4 m |
Ven 19 | Onda | Creta Sudest Largo | 3.2 m |
Ven 19 | Onda | Golfo di Tobruk | 3.0 m |
Ven 19 | Onda | Golfo di Sollum | 2.7 m |
Ven 19 | Onda | Mediterraneo Egiziano Centro-Occidentale | 2.6 m |
Ven 19 | Onda | Mediterraneo Egiziano Centro-Occidentale Largo | 3.1 m |
Ven 19 | Onda | Mediterraneo Egiziano Occidentale Largo | 2.5 m |
Ven 19 | Onda | Mediterraneo Egiziano Centro-Orientale Largo | 2.5 m |
Ven 19 | Onda | Mediterraneo Egiziano Orientale Largo | 2.1 m |
Ven 19 | Onda | Mediterraneo Israeliano Settentrionale | 2.1 m |
Ven 19 | Onda | Mediterraneo Libanese Largo | 2.5 m |
Ven 19 | Onda | Creta nordovest | 2.3 m |
Ven 19 | Onda | Golfo di Antalya | 2.6 m |
Ven 19 | Onda | Mediterraneo cipriota - Limassol | 2.8 m |
Ven 19 | Onda | Mediterraneo siriano | 2.7 m |
Ven 19 | Onda | Egeo centrale - Atene | 2.2 m |
Ven 19 | Onda | Creta nordest | 2.6 m |
Ven 19 | Onda | Creta Sudovest Largo | 2.7 m |
Ven 19 | Vento | Cicladi | 30.5 nodi/Kts |
Ven 19 | Vento | Mediterraneo Libanese Largo | 26.4 nodi/Kts |
Ven 19 | Vento | Golfo di Alessandretta | 32.8 nodi/Kts |
Ven 19 | Vento | Egeo meridionale est - Dodecaneso | 31.7 nodi/Kts |
Ven 19 | Vento | Mediterraneo siriano | 36.2 nodi/Kts |
Ven 19 | Vento | Egeo centrale est - Samo - Khios | 28.0 nodi/Kts |
Ven 19 | Vento | Peloponneso sud | 26.4 nodi/Kts |
Ven 19 | Vento | Creta sudest | 33.7 nodi/Kts |
Sabato 20 | |||
Sab 20 | Onda | Mediterraneo Libico Orientale | 3.7 m |
Sab 20 | Onda | Creta Sudest Largo | 3.2 m |
Sab 20 | Onda | Golfo di Sollum | 2.2 m |
Sab 20 | Onda | Mediterraneo Egiziano Centro-Occidentale | 2.3 m |
Sab 20 | Onda | Mediterraneo Egiziano Centro-Occidentale Largo | 2.9 m |
Sab 20 | Onda | Golfo della Sirte Orientale | 2.5 m |
Sab 20 | Onda | Creta nordovest | 2.2 m |
Sab 20 | Onda | Creta nordest | 2.6 m |
Sab 20 | Onda | Mediterraneo Libico Centro-Orientale | 3.4 m |
Sab 20 | Onda | Egeo centrale - Atene | 2.4 m |
Sab 20 | Onda | Egeo meridionale ovest - Cicladi | 2.3 m |
Sab 20 | Onda | Creta Sudovest Largo | 2.7 m |
Sab 20 | Onda | Golfo di Tobruk | 2.7 m |
Sab 20 | Vento | Egeo centrale est - Samo - Khios | 26.9 nodi/Kts |
Domenica 21 | |||
Dom 21 | Onda | Mediterraneo Libico Centro-Orientale | 3.3 m |
Dom 21 | Onda | Golfo della Sirte Orientale | 2.5 m |
Dom 21 | Onda | Mediterraneo Libico Orientale | 3.4 m |
Vento
Tesi da NNE sullo Ionio e nel Canale d’Otranto, con raffiche fino a 50-60 km/h. Moderati sul Tirreno meridionale e sul Canale di Sicilia; moderati da Levante sul Canale di Sardegna. Tesi da NNE tra Egeo e Mediterraneo orientale, con raffiche fino a 80-90 km/h sul Mare di Creta. Deboli variabili attorno alla Penisola, con locali rinforzi da Nord. Moderati sullo Ionio settentrionale, in attenuazione. Rinforzi da ESE sul Canale di Sardegna e sul Mare delle Baleari, con raffiche fino a 50 km/h. Tesi da NE su Egeo e Mediterraneo orientale, con raffiche fino a 60-70 km/h. Tendenti a disporsi da SSE e in progressivo rinforzo, con raffiche fino a 40-50 km/h su Mare delle Baleari, Golfo del Leone, Mar di Sardegna, Mar di Corsica, Mar Ligure e Tirreno settentrionale. Moderati o localmente tesi su Egeo e Mediterraneo orientale.
Mare
Molto mosso o localmente agitato tra Canale d’Otranto e Ionio. Agitato o molto agitato il Mare di Creta, il Mar Libico e il Mediterraneo orientale. Quasi calmi o poco mossi i restanti mari, tendente a mosso il Canale di Sardegna. Mosso o localmente molto mosso lo Ionio meridionale e il Canale di Sardegna; da poco mosso a mosso il Mare delle Baleari. Fino ad agitato il Mar Libico e il Mare di Creta, molto mosso il Mediterraneo orientale. Mosso o localmente molto mosso il Mare delle Baleari, il Golfo del Leone, il Mar di Sardegna e di Corsica, nonché il Canale di Sardegna. Poco mossi i restanti mari italiani, con moto ondoso in aumento tra Mar Ligure e Tirreno centrale settore ovest. Molto mosso il Mar Libico e il Mare di Creta.
Copyright ©2025 METEOSOLUTIONS S.R.L.
Tutti i diritti sono riservati
Via Don Carlo Botta n.13 - Bergamo
C.F. - P.IVA 03002650160
Capitale sociale: 100.000 €
iscritta con il numero 341058
Dati meteo in collaborazione con 3BMeteo