Sul bacino del Mediterraneo prosegue la fase marcatamente instabile e perturbata. Nel fine settimana, una nuova perturbazione atlantica approccerà l'Europa favorendo inoltre la formazione di un profondo minimo di bassa pressione che dal golfo del Leone si dirigerà dapprima tra Sardegna e Sicilia e poi, seguendo il suo moto verso levante, impatterà la Grecia e la Turchia tra domenica e gli inizi della prossima settimana. Questa evoluzione sarà foriera di intense precipitazioni sulle due isole maggiori italiane tra venerdì e sabato, e tra Grecia, Cipro e Turchia mediterranea agli inizi della prossima settimana. Le temperature risulteranno pressoché stazionarie.
Mappa allerte dal 29 al 01 febbraio
Tabella allerte
Se sei nostro cliente consulta le allerte aggiornate qui.
| GIORNO | AVVISO | SETTORE | PREVISIONE |
|---|---|---|---|
| Lunedì 02 | |||
| Lun 02 | Onda | Golfo di Antalya | 3.7 m |
| Lun 02 | Onda | Mar di Cartagena | 2.5 m |
| Lun 02 | Onda | Costa dorada largo | 2.5 m |
| Lun 02 | Onda | Golfo del leone largo | 2.1 m |
| Lun 02 | Onda | Creta sudest | 3.6 m |
| Lun 02 | Onda | Mediterraneo Libico Centro-Orientale | 3.2 m |
| Lun 02 | Onda | Creta Sudovest Largo | 3.8 m |
| Lun 02 | Onda | Creta sudovest | 3.4 m |
| Lun 02 | Onda | Mediterraneo siriano | 2.3 m |
| Lun 02 | Onda | Golfo Fethiye - Golfo Finike | 2.8 m |
| Lun 02 | Onda | Golfo del Leone orientale | 2.1 m |
| Lun 02 | Onda | Peloponneso sud | 2.8 m |
| Lun 02 | Onda | Costa blanca largo | 2.9 m |
| Lun 02 | Onda | Golfo della Sirte Orientale | 2.6 m |
| Lun 02 | Onda | Maiorca nord | 2.3 m |
| Lun 02 | Onda | Golfo di Mersin | 2.2 m |
| Lun 02 | Onda | Mediterraneo Egiziano Centro-Orientale Largo | 3.2 m |
| Lun 02 | Onda | Mediterraneo Egiziano Occidentale Largo | 3.2 m |
| Lun 02 | Onda | Mediterraneo Egiziano Centro-Occidentale | 2.7 m |
| Lun 02 | Onda | Golfo di Sollum | 2.6 m |
| Lun 02 | Onda | Golfo di Tobruk | 3.3 m |
| Lun 02 | Onda | Creta Sudest Largo | 4.1 m |
| Lun 02 | Onda | Mediterraneo Egiziano Centro-Occidentale Largo | 3.6 m |
| Lun 02 | Onda | Mediterraneo Libico Orientale | 3.6 m |
| Lun 02 | Onda | Maiorca sudovest | 2.7 m |
| Lun 02 | Onda | Maiorca sudest | 2.4 m |
| Lun 02 | Vento | Minorca nord | 25.9 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Minorca sud | 29.6 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Ibiza sud - Formentera | 29.5 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Livornese | 25.3 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Isole egadi-trapanese | 27.7 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Canale di Corsica - Cap Corse | 26.0 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Isole d'Hyeres | 26.2 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Golfo del Leone centrale | 27.2 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Golfo del Leone occidentale | 28.4 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Costa Blanca orientale - Alicante | 28.9 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Costa Blanca occidentale - Cabo de Gata | 27.2 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Savonese | 26.0 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Mar di corsica largo | 25.1 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Golfo di valencia | 27.9 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Maiorca nord | 27.2 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Ibiza nord | 30.5 nodi/Kts |
| Martedì 03 | |||
| Mar 03 | Meteo | Tirreno settentrionale largo | Meteo: Pioggia forte |
| Mar 03 | Meteo | Mar ligure settore centrale largo | Meteo: Pioggia forte |
| Mar 03 | Meteo | Mediterraneo Algerino centro-occidentale | Meteo: Temporale forte |
| Mar 03 | Meteo | Mar ligure settore occidentale largo | Meteo: Pioggia forte |
| Mar 03 | Meteo | Golfo di Alessandretta | Meteo: Temporale forte |
| Mar 03 | Meteo | Savonese | Meteo: Pioggia forte |
| Mar 03 | Meteo | Versilia | Meteo: Temporale forte |
| Mar 03 | Onda | Mediterraneo Libanese Largo | 3.1 m |
| Mar 03 | Onda | Golfo di Mersin | 2.6 m |
| Mar 03 | Onda | Mar ligure settore orientale largo | 2.2 m |
| Mar 03 | Onda | Mar ligure settore occidentale largo | 2.1 m |
| Mar 03 | Onda | Cipro sud | 2.5 m |
| Mar 03 | Onda | Mediterraneo Israeliano Meridonale | 2.3 m |
| Mar 03 | Onda | Mediterraneo libanese | 2.8 m |
| Mar 03 | Onda | Bocche di Cattaro | 2.1 m |
| Mar 03 | Onda | Mediterraneo siriano | 2.4 m |
| Mar 03 | Onda | Mediterraneo cipriota - Limassol | 3.4 m |
| Mar 03 | Onda | Golfo di Antalya | 3.5 m |
| Mar 03 | Onda | Creta Sudovest Largo | 4.8 m |
| Mar 03 | Onda | Costa del sol est | 2.4 m |
| Mar 03 | Onda | Maiorca sudest | 2.6 m |
| Mar 03 | Onda | Minorca sud | 2.3 m |
| Mar 03 | Onda | Mediterraneo Israeliano Settentrionale | 2.7 m |
| Mar 03 | Onda | Mediterraneo Egiziano Orientale Largo | 2.9 m |
| Mar 03 | Onda | Mediterraneo Egiziano Centro-Orientale Largo | 3.0 m |
| Mar 03 | Onda | Mediterraneo Egiziano Occidentale Largo | 3.5 m |
| Mar 03 | Onda | Golfo di Alessandretta | 3.0 m |
| Mar 03 | Onda | Mediterraneo Egiziano Centro-Occidentale | 2.1 m |
| Mar 03 | Onda | Golfo di Tobruk | 3.0 m |
| Mar 03 | Onda | Creta Sudest Largo | 4.1 m |
| Mar 03 | Onda | Mediterraneo Libico Orientale | 4.5 m |
| Mar 03 | Onda | Mediterraneo Egiziano Centro-Occidentale Largo | 3.4 m |
| Mar 03 | Onda | Cipro nord | 2.8 m |
| Mar 03 | Onda | Creta sudovest | 4.5 m |
| Mar 03 | Onda | Basso Adriatico largo | 2.6 m |
| Mar 03 | Onda | Alto Adriatico largo - Marche | 2.2 m |
| Mar 03 | Onda | Bassa Istria - Quarnero | 2.1 m |
| Mar 03 | Onda | Costa dorada largo | 2.4 m |
| Mar 03 | Onda | Canale d'otranto | 2.1 m |
| Mar 03 | Onda | Golfo di valencia | 2.3 m |
| Mar 03 | Onda | Mar di alboran orientale | 3.2 m |
| Mar 03 | Onda | Maiorca nord | 2.5 m |
| Mar 03 | Onda | Maiorca sudovest | 2.6 m |
| Mar 03 | Onda | Minorca nord | 2.3 m |
| Mar 03 | Onda | Golfo del Leone centrale | 2.1 m |
| Mar 03 | Onda | Golfo di calvi | 2.2 m |
| Mar 03 | Onda | Mar di Sardegna - Costa Verde | 2.1 m |
| Mar 03 | Onda | Rada d'alghero | 2.4 m |
| Mar 03 | Onda | Isole egadi-trapanese | 2.1 m |
| Mar 03 | Onda | Levante ligure | 2.2 m |
| Mar 03 | Onda | Mar di sardegna settentrionale largo | 2.6 m |
| Mar 03 | Onda | Mar di corsica largo | 2.2 m |
| Mar 03 | Onda | Costa azzurra largo | 2.2 m |
| Mar 03 | Onda | Mediterraneo algerino centrale | 3.1 m |
| Mar 03 | Onda | Baleari meridionali largo | 2.5 m |
| Mar 03 | Onda | Baleari settentrionali largo | 2.6 m |
| Mar 03 | Onda | Golfo del leone largo | 2.3 m |
| Mar 03 | Vento | Golfo di gioia | 31.1 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Golfo di Trieste | 27.9 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Golfo di castellammare | 27.0 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Lampedusa | 25.6 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Canale di Corsica - Cap Corse | 25.9 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Mar di sicilia | 26.2 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Mar ligure settore centrale largo | 25.5 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Mar ligure settore orientale largo | 27.8 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Quarnerolo | 26.9 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Incoronate - Spalato | 29.4 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Golfo di valencia | 25.5 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Costa del sol ovest | 25.7 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Bacino della Corsica - Solenzara | 25.1 nodi/Kts |
| Mercoledì 04 | |||
| Mer 04 | Meteo | Livornese | Meteo: Temporale forte |
| Mer 04 | Onda | Ionio settentrionale settore ovest largo | 2.8 m |
| Mer 04 | Onda | Ionio meridionale settore ovest largo | 2.4 m |
| Mer 04 | Onda | Mediterraneo Libico Centrale - Largo | 3.9 m |
| Mer 04 | Onda | Ionio settentrionale settore est largo | 3.4 m |
| Mer 04 | Onda | Ionio meridionale settore est largo | 2.6 m |
| Mer 04 | Onda | Basso Adriatico largo | 3.6 m |
| Mer 04 | Onda | Medio Adriatico largo - Svetac | 2.7 m |
| Mer 04 | Onda | Alto Adriatico largo - Marche | 2.4 m |
| Mer 04 | Onda | Bassa Istria - Quarnero | 2.2 m |
| Mer 04 | Onda | Mediterraneo algerino orientale largo | 2.5 m |
| Mer 04 | Onda | Mar di sardegna meridionale largo | 2.7 m |
| Mer 04 | Onda | Mar di sardegna settentrionale largo | 2.4 m |
| Mer 04 | Onda | Mediterraneo libanese | 2.2 m |
| Mer 04 | Onda | Mediterraneo Israeliano Meridonale | 2.4 m |
| Mer 04 | Onda | Mediterraneo Libanese Largo | 2.8 m |
| Mer 04 | Onda | Mediterraneo Israeliano Settentrionale | 2.3 m |
| Mer 04 | Onda | Mar di Cartagena | 2.3 m |
| Mer 04 | Onda | Golfo di Bejaia | 2.5 m |
| Mer 04 | Onda | Mediterraneo Algerino centro-occidentale | 3.1 m |
| Mer 04 | Onda | Peloponneso nord | 2.4 m |
| Mer 04 | Onda | Zante-Cefalonia | 2.4 m |
| Mer 04 | Onda | Albania | 2.2 m |
| Mer 04 | Onda | Costa del sol est | 5.1 m |
| Mer 04 | Onda | Golfo del Leone orientale | 2.3 m |
| Mer 04 | Onda | Corfu' | 2.8 m |
| Mer 04 | Onda | Bocche di Cattaro | 2.6 m |
| Mer 04 | Onda | Mar di corsica largo | 2.3 m |
| Mer 04 | Onda | Costa azzurra largo | 2.2 m |
| Mer 04 | Onda | Mediterraneo algerino centrale | 2.9 m |
| Mer 04 | Onda | Mar di Sardegna - Costa Verde | 2.1 m |
| Mer 04 | Onda | Canale di sardegna | 2.2 m |
| Mer 04 | Onda | Basso Adriatico pugliese - Punta penne | 2.9 m |
| Mer 04 | Onda | Canale d'otranto | 3.6 m |
| Mer 04 | Onda | Ionio settentrionale - Salento occidentale | 3.1 m |
| Mer 04 | Onda | Golfo di taranto | 2.4 m |
| Mer 04 | Onda | Golfo di squillace | 2.1 m |
| Mer 04 | Onda | Golfo di corigliano | 2.1 m |
| Mer 04 | Onda | Costa Azzurra orientale - Cap d'Antibes | 2.1 m |
| Mer 04 | Onda | Costa azzurra occidentale | 2.1 m |
| Mer 04 | Onda | Isole d'Hyeres | 2.1 m |
| Mer 04 | Onda | Baleari meridionali largo | 3.3 m |
| Mer 04 | Onda | Costa blanca largo | 2.9 m |
| Mer 04 | Onda | Mar di alboran orientale | 4.2 m |
| Mer 04 | Onda | Litorale della Tolfa | 2.1 m |
| Mer 04 | Onda | Mar di alboran occidentale | 3.4 m |
| Mer 04 | Onda | Costa del sol ovest | 3.6 m |
| Mer 04 | Onda | Costa Blanca occidentale - Cabo de Gata | 2.3 m |
| Mer 04 | Onda | Ionio calabro centrale - Capo Rizzuto | 2.6 m |
| Mer 04 | Vento | Golfo di Salerno | 25.3 nodi/Kts |
| Mer 04 | Vento | Litorale romano | 25.3 nodi/Kts |
| Mer 04 | Vento | Litorale della Tolfa | 26.3 nodi/Kts |
| Mer 04 | Vento | Golfo di Napoli | 27.1 nodi/Kts |
| Mer 04 | Vento | Isole Kerkenna | 26.2 nodi/Kts |
| Mer 04 | Vento | Hvar-Korcula | 29.5 nodi/Kts |
| Mer 04 | Vento | Golfo di corigliano | 25.1 nodi/Kts |
| Mer 04 | Vento | Incoronate - Spalato | 34.0 nodi/Kts |
| Mer 04 | Vento | Quarnerolo | 29.0 nodi/Kts |
| Mer 04 | Vento | Egeo settentrionale settore centrale | 35.1 nodi/Kts |
| Mer 04 | Vento | Costa del sol ovest | 38.0 nodi/Kts |
| Mer 04 | Vento | Mar di alboran occidentale | 36.3 nodi/Kts |
| Mer 04 | Vento | Arcipelago toscano | 27.9 nodi/Kts |
Vento
Moderati occidentali su tutto il bacino; in serata locali rinforzi sul mare di Alboran, canale di Sicilia e mare di Sardegna; Forti o localmente molto forti sul mare di Alboran e lungo le coste nord-Africane; forti con tendenza a divenire molto forti da Nord-ovest sul golfo del Leone; da moderati a forti con tendenza a disporsi a circolazione ciclonica tra Sardegna e Sicilia; Moderati occidentali sui restanti mari. Moderati o localmente forti da ovest sui mari occidentali; Moderati a circolazione ciclonica sullo Ionio prima e sui mari Greci entro sera; Molto forti dai quadranti occidentali sul golfo della Sirte; moderati a direzione variabili sull'Egeo.
Mare
Molto mosso o localmente agitato il mare di Alboran ed il canale di Sicilia; generalmente molto mossi i restanti mari fatta eccezione per l'Adriatico che risulterà calmo o poco mosso. Molto agitato o localmente grosso lungo le coste nord-Africane ed il canale di Sicilia; molto mossi i restanti bacini occidentali; molto mosso lo Ionio con tendenza a divenire agitato; mosso l'Egeo. Molto agitato o grosso il canale di Sicilia ed il golfo della Sirte; mossi i bacini occidentali; mosso con tendenza a divenire molto mosso prima ed agitato in serata l'Egeo.
Copyright ©2026 METEOSOLUTIONS S.R.L.
Tutti i diritti sono riservati
Via Don Carlo Botta n.13 - Bergamo
C.F. - P.IVA 03002650160
Capitale sociale: 100.000 €
iscritta con il numero 341058
Dati meteo in collaborazione con 3BMeteo