Una serie di perturbazioni attraversa l’Italia, associate a masse d’aria più fresche, determinando condizioni di marcata instabilità con acquazzoni, temporali, venti tesi e mari fino ad agitati. Un temporaneo aumento della pressione è atteso da metà settimana.
Mappa allerte dal 28 al 31 luglio
Tabella allerte
Se sei nostro cliente consulta le allerte aggiornate qui.
GIORNO | AVVISO | SETTORE | PREVISIONE |
---|---|---|---|
Lunedì 28 | |||
Lun 28 | Meteo | Alto Adriatico - Romagna | Meteo: Temporale forte |
Lun 28 | Meteo | Incoronate - Spalato | Meteo: Temporale forte |
Lun 28 | Meteo | Bassa Istria - Quarnero | Meteo: Temporale forte |
Lun 28 | Meteo | Alto Adriatico largo - Marche | Meteo: Temporale forte |
Lun 28 | Meteo | Hvar-Korcula | Meteo: Temporale forte |
Lun 28 | Onda | Creta sudest | 2.2 m |
Lun 28 | Onda | Golfo di valinco | 3.4 m |
Lun 28 | Onda | Golfo di ajaccio | 2.9 m |
Lun 28 | Onda | Costa brava | 2.2 m |
Lun 28 | Onda | Mar di corsica largo | 3.6 m |
Lun 28 | Onda | Mediterraneo Egiziano Centro-Occidentale Largo | 2.2 m |
Lun 28 | Onda | Canale di Sicilia largo | 2.7 m |
Lun 28 | Onda | Tirreno meridionale settore ovest largo | 3.2 m |
Lun 28 | Onda | Tirreno meridionale settore est largo | 3.3 m |
Lun 28 | Onda | Creta Sudest Largo | 2.5 m |
Lun 28 | Onda | Creta nordest | 2.2 m |
Lun 28 | Onda | Ionio meridionale settore ovest largo | 2.1 m |
Lun 28 | Onda | Creta Sudovest Largo | 2.2 m |
Lun 28 | Onda | Tirreno centrale settore est largo | 3.3 m |
Lun 28 | Onda | Golfo del Leone orientale | 2.1 m |
Lun 28 | Onda | Bocche di Bonifacio ovest | 3.1 m |
Lun 28 | Onda | Isole Pontine | 2.6 m |
Lun 28 | Onda | Golfo di Salerno | 2.7 m |
Lun 28 | Onda | Golfo di policastro | 2.9 m |
Lun 28 | Onda | Tirreno calabro settentrionale | 2.6 m |
Lun 28 | Onda | Golfo di gioia | 2.1 m |
Lun 28 | Onda | Isole eolie | 2.9 m |
Lun 28 | Onda | Tirreno siciliano settentrionale | 3.0 m |
Lun 28 | Onda | Golfo di castellammare | 2.8 m |
Lun 28 | Onda | Isole egadi-trapanese | 2.2 m |
Lun 28 | Onda | Tirreno centrale settore ovest largo | 3.0 m |
Lun 28 | Onda | Golfo dell'asinara | 3.6 m |
Lun 28 | Onda | Rada d'alghero | 3.8 m |
Lun 28 | Onda | Mar di Sicilia occidentale - Porto Empedocle | 2.2 m |
Lun 28 | Vento | Litorale molisano - Tremiti | 33.1 nodi/Kts |
Lun 28 | Vento | Creta sudovest | 25.4 nodi/Kts |
Lun 28 | Vento | Golfo del Leone centrale | 26.7 nodi/Kts |
Lun 28 | Vento | Creta sudest | 25.7 nodi/Kts |
Lun 28 | Vento | Costa rei | 32.7 nodi/Kts |
Lun 28 | Vento | Creta nordovest | 26.1 nodi/Kts |
Lun 28 | Vento | Golfo del Leone occidentale | 25.8 nodi/Kts |
Lun 28 | Vento | Costa dorada nord | 26.3 nodi/Kts |
Lun 28 | Vento | Golfo del Leone orientale | 30.6 nodi/Kts |
Lun 28 | Vento | Ionio settentrionale - Salento occidentale | 27.4 nodi/Kts |
Lun 28 | Vento | Golfo di corigliano | 29.2 nodi/Kts |
Lun 28 | Vento | Bassa Istria - Quarnero | 25.7 nodi/Kts |
Lun 28 | Vento | Litorale della Tolfa | 26.6 nodi/Kts |
Lun 28 | Vento | Foci del Po | 29.4 nodi/Kts |
Lun 28 | Vento | Golfo di Olbia | 31.3 nodi/Kts |
Lun 28 | Vento | Golfo di orosei | 27.9 nodi/Kts |
Martedì 29 | |||
Mar 29 | Meteo | Alto Adriatico - Romagna | Meteo: Temporale forte |
Mar 29 | Meteo | Costa dorada nord | Meteo: Temporale forte |
Mar 29 | Meteo | Alto Adriatico largo - Marche | Meteo: Pioggia forte |
Mar 29 | Onda | Baleari meridionali largo | 2.9 m |
Mar 29 | Onda | Golfo del leone largo | 3.5 m |
Mar 29 | Onda | Mar di sicilia | 2.5 m |
Mar 29 | Onda | Baleari settentrionali largo | 3.7 m |
Mar 29 | Onda | Tirreno meridionale settore ovest largo | 2.6 m |
Mar 29 | Onda | Canale di Sicilia largo | 2.8 m |
Mar 29 | Onda | Tirreno centrale settore est largo | 2.5 m |
Mar 29 | Onda | Mediterraneo algerino orientale largo | 2.5 m |
Mar 29 | Onda | Tirreno meridionale settore est largo | 3.1 m |
Mar 29 | Onda | Mar di sardegna settentrionale largo | 3.5 m |
Mar 29 | Onda | Mar di corsica largo | 3.2 m |
Mar 29 | Onda | Ionio meridionale settore ovest largo | 2.1 m |
Mar 29 | Onda | Creta Sudest Largo | 2.2 m |
Mar 29 | Onda | Golfo di Tunisi | 2.5 m |
Mar 29 | Onda | Golfo di Stora | 2.4 m |
Mar 29 | Onda | Golfo di Bejaia | 2.1 m |
Mar 29 | Onda | Creta nordest | 2.2 m |
Mar 29 | Onda | Maiorca sudest | 2.3 m |
Mar 29 | Onda | Costa dorada nord | 2.4 m |
Mar 29 | Onda | Mar di sardegna meridionale largo | 3.1 m |
Mar 29 | Onda | Golfo del Leone orientale | 2.2 m |
Mar 29 | Onda | Creta Sudovest Largo | 2.1 m |
Mar 29 | Onda | Mediterraneo Libico Centrale - Largo | 2.2 m |
Mar 29 | Onda | Mediterraneo Egiziano Centro-Occidentale Largo | 2.1 m |
Mar 29 | Onda | Costa dorada largo | 2.6 m |
Mar 29 | Onda | Isole egadi-trapanese | 2.4 m |
Mar 29 | Onda | Golfo di gioia | 2.4 m |
Mar 29 | Onda | Isole eolie | 2.9 m |
Mar 29 | Onda | Tirreno siciliano settentrionale | 2.9 m |
Mar 29 | Onda | Mar di Sicilia orientale - Capo Passero | 2.3 m |
Mar 29 | Onda | Mar di Sicilia occidentale - Porto Empedocle | 2.3 m |
Mar 29 | Onda | Golfo di castellammare | 3.0 m |
Mar 29 | Onda | Lampedusa | 2.2 m |
Mar 29 | Onda | Canale di Sicilia - Pantelleria | 2.8 m |
Mar 29 | Onda | Canale di sardegna | 2.4 m |
Mar 29 | Onda | Mar di Sardegna - Costa Verde | 3.5 m |
Mar 29 | Onda | Mar di alboran orientale | 2.1 m |
Mar 29 | Onda | Maiorca nord | 2.8 m |
Mar 29 | Onda | Minorca nord | 3.4 m |
Mar 29 | Onda | Golfo di Salerno | 2.7 m |
Mar 29 | Onda | Costa brava | 2.1 m |
Mar 29 | Onda | Golfo di policastro | 3.0 m |
Mar 29 | Onda | Tirreno calabro settentrionale | 3.0 m |
Mar 29 | Onda | Rada d'alghero | 3.3 m |
Mar 29 | Vento | Creta sudovest | 26.9 nodi/Kts |
Mar 29 | Vento | Golfo di valencia | 25.2 nodi/Kts |
Mar 29 | Vento | Incoronate - Spalato | 31.6 nodi/Kts |
Mar 29 | Vento | Costa brava | 32.3 nodi/Kts |
Mar 29 | Vento | Golfo del Leone occidentale | 31.1 nodi/Kts |
Mar 29 | Vento | Golfo del Leone centrale | 28.9 nodi/Kts |
Mar 29 | Vento | Alto Adriatico - Romagna | 26.6 nodi/Kts |
Mar 29 | Vento | Medio Adriatico - Conero | 26.7 nodi/Kts |
Mar 29 | Vento | Golfo di catania | 26.4 nodi/Kts |
Mar 29 | Vento | Quarnerolo | 35.2 nodi/Kts |
Mercoledì 30 | |||
Mer 30 | Onda | Canale di sardegna | 2.4 m |
Mer 30 | Onda | Golfo del leone largo | 3.5 m |
Mer 30 | Onda | Mar di sardegna settentrionale largo | 3.7 m |
Mer 30 | Onda | Mar di sardegna meridionale largo | 3.0 m |
Mer 30 | Vento | Creta sudovest | 25.8 nodi/Kts |
Vento
Persiste una ventilazione da NO sul Mediterraneo centro occidentale, fino a tesa su Golfo del Leone, Mar delle Baleari, Mar di Sardegna e Canale di Sicilia (60-70 km/h), moderata con rinforzi su Tirreno centro meridionale, Ionio e Mediterraneo orientale (50- 60 km/h). Intorno NE su Adriatico (4050 km/h) Venti intorno NNO, moderati con rinforzi (30-50 km/h) con raffiche fino a 50-60 km/h su Golfo del Leone e Mar di Levante. Moderati intorno NO sui mari attorno la Penisola, con rinforzi fino a 40-50 km/h su basso Adriatico e Canale d'Otranto. Fino a tesi sul Mediterraneo orientale (60-70 km/h). Intorno ENE sul Mare di Alboran (50-60 km/h).
Mare
Agitato o molto agitato il Mare delle Baleari e il Mare di Sardegna, molto mosso o agitato il Canale di Sicilia, il Tirreno meridionale e il Mare di Creta. Mossi o molto mossi i restanti mari attorno la Penisola. Fino a mossi o molto mossi i bacini centro meridionali della Penisola, molto mosso a tratti agitato il Mare delle Baleari, il Mare di Sardegna, il Canale di Sicilia e il Mare di Creta. Mossi o molto mossi il Golfo del Leone, Mare di Sardegna, Tirreno meridionale, Canale di Sicilia, basso Adriatico e Ionio, mossi i restanti mari. Molto mosso o a tratti localmente agitato il Mare di Creta.
Copyright ©2025 METEOSOLUTIONS S.R.L.
Tutti i diritti sono riservati
Via Don Carlo Botta n.13 - Bergamo
C.F. - P.IVA 03002650160
Capitale sociale: 100.000 €
iscritta con il numero 341058
Dati meteo in collaborazione con 3BMeteo