La pressione è in calo sul bacino del Mediterraneo centrale; questo porterà un rinforzo della ventilazione ed un aumento dello stato del mare. E' atteso anche un aumento della instabilità in particolare sui mari centro meridionali con possibile attività temporalesca.
Mappa allerte dal 29 al 01 novembre
Tabella allerte
Se sei nostro cliente consulta le allerte aggiornate qui.
| GIORNO | AVVISO | SETTORE | PREVISIONE |
|---|---|---|---|
| Lunedì 02 | |||
| Lun 02 | Meteo | Golfo di Manfredonia | Meteo: Temporale forte |
| Lun 02 | Meteo | Canale d'otranto | Meteo: Temporale forte |
| Lun 02 | Meteo | Ionio calabro centrale - Capo Rizzuto | Meteo: Temporale forte |
| Lun 02 | Meteo | Basso Adriatico pugliese - Punta penne | Meteo: Temporale forte |
| Lun 02 | Meteo | Ionio settentrionale settore ovest largo | Meteo: Temporale forte |
| Lun 02 | Meteo | Albania | Meteo: Temporale forte |
| Lun 02 | Meteo | Tirreno calabro settentrionale | Meteo: Temporale forte |
| Lun 02 | Onda | Ionio settentrionale settore est largo | 2.4 m |
| Lun 02 | Onda | Tirreno settentrionale largo | 2.4 m |
| Lun 02 | Onda | Mediterraneo algerino orientale largo | 2.5 m |
| Lun 02 | Onda | Mar di sardegna meridionale largo | 2.7 m |
| Lun 02 | Onda | Bocche di Bonifacio est | 2.4 m |
| Lun 02 | Onda | Golfo di Portovecchio - Cerbicales | 2.6 m |
| Lun 02 | Onda | Golfo dell'asinara | 2.5 m |
| Lun 02 | Onda | Rada d'alghero | 2.5 m |
| Lun 02 | Onda | Mar di Sardegna - Costa Verde | 3.0 m |
| Lun 02 | Onda | Tirreno centrale settore ovest largo | 3.5 m |
| Lun 02 | Onda | Tirreno centrale settore est largo | 2.7 m |
| Lun 02 | Onda | Golfo di Tunisi | 4.2 m |
| Lun 02 | Onda | Ionio meridionale settore ovest largo | 4.0 m |
| Lun 02 | Onda | Basso Adriatico largo | 2.2 m |
| Lun 02 | Onda | Golfo di Stora | 2.5 m |
| Lun 02 | Onda | Alto Adriatico largo - Marche | 2.8 m |
| Lun 02 | Onda | Mar di sicilia | 4.3 m |
| Lun 02 | Onda | Tirreno meridionale settore est largo | 3.0 m |
| Lun 02 | Onda | Tirreno meridionale settore ovest largo | 4.4 m |
| Lun 02 | Onda | Canale di Sicilia largo | 4.8 m |
| Lun 02 | Onda | Canale di sardegna | 3.2 m |
| Lun 02 | Onda | Golfo di Manfredonia | 2.2 m |
| Lun 02 | Onda | Lampedusa | 3.6 m |
| Lun 02 | Onda | Mar di sardegna settentrionale largo | 2.7 m |
| Lun 02 | Onda | Golfo di castellammare | 3.9 m |
| Lun 02 | Onda | Canale d'otranto | 2.6 m |
| Lun 02 | Onda | Ionio settentrionale - Salento occidentale | 2.4 m |
| Lun 02 | Onda | Canale di Sicilia - Pantelleria | 4.9 m |
| Lun 02 | Onda | Mar di Sicilia orientale - Capo Passero | 3.8 m |
| Lun 02 | Onda | Isole egadi-trapanese | 3.9 m |
| Lun 02 | Onda | Mar di Sicilia occidentale - Porto Empedocle | 3.4 m |
| Lun 02 | Onda | Litorale molisano - Tremiti | 2.2 m |
| Lun 02 | Onda | Tirreno siciliano settentrionale | 2.4 m |
| Lun 02 | Onda | Medio Adriatico - Conero | 3.1 m |
| Lun 02 | Onda | Alto Adriatico - Romagna | 2.7 m |
| Lun 02 | Onda | Costa rei | 3.5 m |
| Lun 02 | Onda | Golfo di orosei | 3.7 m |
| Lun 02 | Onda | Golfo di Olbia | 3.5 m |
| Lun 02 | Vento | Golfo di Napoli | 28.2 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Golfo di noto | 34.3 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Isole Kerkenna | 25.7 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Bocche di Cattaro | 26.0 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Hvar-Korcula | 27.5 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Golfo di Hammamet | 27.7 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Litorale romano | 27.4 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Malta | 36.9 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Basso Adriatico largo | 31.9 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Laguna veneta | 28.2 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Bacino della Corsica - Solenzara | 28.7 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Golfo del Leone occidentale | 25.3 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Costa brava | 27.4 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Arcipelago toscano | 27.0 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Golfo di cagliari | 27.9 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Mar di Sicilia occidentale - Porto Empedocle | 39.9 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Costa dei gelsomini | 25.3 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Golfo di catania | 27.2 nodi/Kts |
| Lun 02 | Vento | Medio Adriatico largo - Svetac | 26.0 nodi/Kts |
| Martedì 03 | |||
| Mar 03 | Meteo | Ionio settentrionale settore ovest largo | Meteo: Temporale forte |
| Mar 03 | Meteo | Costa dorada largo | Meteo: Temporale forte |
| Mar 03 | Meteo | Golfo di valencia | Meteo: Temporale forte |
| Mar 03 | Meteo | Ibiza nord | Meteo: Pioggia forte |
| Mar 03 | Meteo | Costa dorada sud | Meteo: Temporale forte |
| Mar 03 | Meteo | Ionio settentrionale settore est largo | Meteo: Temporale forte |
| Mar 03 | Meteo | Egeo settentrionale settore centrale | Meteo: Temporale forte |
| Mar 03 | Meteo | Egeo meridionale ovest - Cicladi | Meteo: Temporale forte |
| Mar 03 | Meteo | Corfu' | Meteo: Temporale forte |
| Mar 03 | Meteo | Zante-Cefalonia | Meteo: Temporale forte |
| Mar 03 | Meteo | Peloponneso nord | Meteo: Temporale forte |
| Mar 03 | Meteo | Egeo settentrionale est | Meteo: Temporale forte |
| Mar 03 | Meteo | Malta | Meteo: Temporale forte |
| Mar 03 | Meteo | Mar ligure settore centrale largo | Meteo: Temporale forte |
| Mar 03 | Meteo | Golfo di Manfredonia | Meteo: Temporale forte |
| Mar 03 | Meteo | Canale d'otranto | Meteo: Temporale forte |
| Mar 03 | Meteo | Ionio settentrionale - Salento occidentale | Meteo: Temporale forte |
| Mar 03 | Meteo | Golfo di corigliano | Meteo: Temporale forte |
| Mar 03 | Meteo | Tirreno siciliano settentrionale | Meteo: Temporale forte |
| Mar 03 | Onda | Mediterraneo Libico Centrale - Largo | 3.7 m |
| Mar 03 | Onda | Ionio meridionale settore ovest largo | 4.1 m |
| Mar 03 | Onda | Ionio settentrionale settore ovest largo | 2.4 m |
| Mar 03 | Onda | Creta sudovest | 3.0 m |
| Mar 03 | Onda | Basso Adriatico largo | 2.2 m |
| Mar 03 | Onda | Alto Adriatico largo - Marche | 2.6 m |
| Mar 03 | Onda | Ionio settentrionale settore est largo | 2.9 m |
| Mar 03 | Onda | Mar di sicilia | 4.1 m |
| Mar 03 | Onda | Golfo della Sirte Occidentale | 2.2 m |
| Mar 03 | Onda | Mar di Sicilia orientale - Capo Passero | 2.9 m |
| Mar 03 | Onda | Peloponneso sud | 4.3 m |
| Mar 03 | Onda | Corfu' | 3.3 m |
| Mar 03 | Onda | Isole egadi-trapanese | 3.2 m |
| Mar 03 | Onda | Golfo di castellammare | 3.6 m |
| Mar 03 | Onda | Zante-Cefalonia | 3.2 m |
| Mar 03 | Onda | Creta Sudovest Largo | 2.9 m |
| Mar 03 | Onda | Tirreno siciliano settentrionale | 2.8 m |
| Mar 03 | Onda | Canale di Sicilia - Pantelleria | 4.7 m |
| Mar 03 | Onda | Peloponneso nord | 3.4 m |
| Mar 03 | Onda | Lampedusa | 3.7 m |
| Mar 03 | Onda | Mediterraneo Libico Centro-Orientale | 3.0 m |
| Mar 03 | Onda | Ionio meridionale settore est largo | 4.4 m |
| Mar 03 | Onda | Tirreno meridionale settore est largo | 3.0 m |
| Mar 03 | Onda | Tirreno meridionale settore ovest largo | 4.8 m |
| Mar 03 | Onda | Canale di Sicilia largo | 4.7 m |
| Mar 03 | Onda | Golfo della Sirte Orientale | 2.4 m |
| Mar 03 | Onda | Mediterraneo Libico Centro-Occidentale | 2.5 m |
| Mar 03 | Onda | Mediterraneo Egiziano Occidentale Largo | 2.6 m |
| Mar 03 | Onda | Canale di sardegna | 2.8 m |
| Mar 03 | Onda | Costa rei | 3.7 m |
| Mar 03 | Onda | Golfo di orosei | 3.7 m |
| Mar 03 | Onda | Golfo di Olbia | 3.6 m |
| Mar 03 | Onda | Mediterraneo Libico Orientale | 3.1 m |
| Mar 03 | Onda | Alto Adriatico - Romagna | 2.7 m |
| Mar 03 | Onda | Canale d'otranto | 2.4 m |
| Mar 03 | Onda | Golfo di Tunisi | 4.0 m |
| Mar 03 | Onda | Tirreno centrale settore est largo | 2.1 m |
| Mar 03 | Onda | Tirreno centrale settore ovest largo | 2.6 m |
| Mar 03 | Onda | Tirreno settentrionale largo | 2.6 m |
| Mar 03 | Onda | Mediterraneo algerino orientale largo | 2.7 m |
| Mar 03 | Onda | Mar di sardegna meridionale largo | 2.3 m |
| Mar 03 | Onda | Litorale molisano - Tremiti | 2.1 m |
| Mar 03 | Onda | Golfo di Stora | 2.7 m |
| Mar 03 | Onda | Medio Adriatico - Conero | 2.9 m |
| Mar 03 | Vento | Ponente ligure | 26.3 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Creta nordovest | 26.4 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Canale di Corsica - Cap Corse | 31.2 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Costa del azahar nord | 26.0 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Egeo centrale est - Samo - Khios | 25.4 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Bocche di Cattaro | 28.8 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Laguna veneta | 28.9 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Golfo di Trieste | 33.7 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Bacino della Corsica - Solenzara | 25.1 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Costa Azzurra orientale - Cap d'Antibes | 25.4 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Costa del azahar sud | 25.6 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Ionio settentrionale - Salento occidentale | 25.3 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Golfo di valencia | 30.7 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Costa dorada largo | 26.9 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Tirreno centrale settore ovest largo | 37.1 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Incoronate - Spalato | 35.3 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Quarnerolo | 45.3 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Mar ligure settore occidentale largo | 26.4 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Egeo meridionale ovest - Cicladi | 26.8 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Egeo centrale - Atene | 25.6 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Bassa Istria - Quarnero | 39.2 nodi/Kts |
| Mar 03 | Vento | Ionio calabro centrale - Capo Rizzuto | 32.9 nodi/Kts |
| Mercoledì 04 | |||
| Mer 04 | Meteo | Costa dorada sud | Meteo: Temporale forte |
| Mer 04 | Meteo | Costa dorada largo | Meteo: Temporale forte |
| Mer 04 | Onda | Mediterraneo Libico Orientale | 2.4 m |
| Mer 04 | Onda | Creta sudovest | 2.6 m |
| Mer 04 | Onda | Peloponneso sud | 2.5 m |
| Mer 04 | Onda | Creta Sudovest Largo | 2.8 m |
| Mer 04 | Onda | Mediterraneo Libico Centro-Orientale | 2.2 m |
| Mer 04 | Onda | Bacino della Corsica - Solenzara | 2.6 m |
| Mer 04 | Onda | Mediterraneo Egiziano Occidentale Largo | 2.6 m |
Vento
Fino a moderati da NNE su gran parte dei bacini, con raffiche fino a 20-25 nodi sull'alto Adriatico, sul Mar Ligure, sulle Bocche di Bonifacio e sul settore occidentale del Tirreno centrale. Persiste una ventilazione moderata da NNE, con raffiche fino a 20-25 nodi sul medio-alto Adriatico, sul Mar di Corsica, sul Mar di Sardegna, sul Mar delle Baleari, sulle Bocche di Bonifacio e sul settore occidentale del Tirreno centrale. Ventilazione da NNE in ulteriore rinforzo, con raffiche fino a 30 nodi sull'alto Adriatico, sul Mar di Sardegna, sul Mar delle Baleari, sul Golfo del Leone e sul Canale di Sicilia.
Mare
Mari poco mossi o mossi, specie il medio-alto Adriatico, ill Mar Ligure e il Tirreno centrale. Mossi o localmente molto mossi l'Adriatico settentrionale e il Mar di Corsica; poco mossi i restanti bacini. Moto ondoso in aumento sul Golfo del Leone. Mari prevalentemente mossi, fino a molto mossi e a tratti agitati l'alto Adriatico, il Mar di Corsica, il Mar delle Baleari e sul Golfo del Leone.
Copyright ©2026 METEOSOLUTIONS S.R.L.
Tutti i diritti sono riservati
Via Don Carlo Botta n.13 - Bergamo
C.F. - P.IVA 03002650160
Capitale sociale: 100.000 €
iscritta con il numero 341058
Dati meteo in collaborazione con 3BMeteo