Ecco il testo corretto e pulito, senza alcuna formattazione in grassetto: Nel corso del fine settimana una vasta circolazione depressionaria resterà attiva sull'Europa occidentale, lasciando aperta la porta al flusso atlantico che a più riprese raggiungerà il Mediterraneo con una serie di perturbazioni. Una prima venerdì rinnoverà locale instabilità tra Adriatico, Ionio settentrionale, Egeo e Mare di Creta, mentre una seconda si affaccerà sul Mare di Alboran. Sabato ancora instabile sui bacini italiani centro-occidentali con fenomeni in graduale spostamento verso Ionio ed Adriatico; nuovo intenso fronte in arrivo nel contempo tra Mare di Alboran e Mare delle Baleari. Tendenza per domenica a nuovo intenso peggioramento sul Mediterraneo occidentale stante la formazione di un vortice depressionario che gradualmente porterà un peggioramento del tempo anche sui bacini italiani centro-occidentali e, a inizio della prossima settimana, anche su Adriatico e Ionio.
Mappa allerte dal 05 al 08 febbraio
Tabella allerte
Se sei nostro cliente consulta le allerte aggiornate qui.
| GIORNO | AVVISO | SETTORE | PREVISIONE |
|---|---|---|---|
| Lunedì 09 | |||
| Lun 09 | Meteo | Creta nordest | Meteo: Temporale forte |
| Lun 09 | Onda | Canale di Sicilia - Pantelleria | 2.6 m |
| Lun 09 | Onda | Golfo di Tunisi | 2.1 m |
| Lun 09 | Onda | Mediterraneo Libico Centrale - Largo | 2.4 m |
| Lun 09 | Onda | Mar di sicilia | 2.2 m |
| Lun 09 | Vento | Mar di alboran occidentale | 26.7 nodi/Kts |
| Martedì 10 | |||
| Mar 10 | Meteo | Canale d'otranto | Meteo: Temporale forte |
| Mar 10 | Onda | Mediterraneo Egiziano Occidentale Largo | 2.3 m |
| Mar 10 | Onda | Mediterraneo Libico Orientale | 2.3 m |
| Mar 10 | Onda | Egeo settentrionale ovest | 2.9 m |
| Mar 10 | Onda | Creta Sudovest Largo | 2.3 m |
| Mar 10 | Onda | Egeo settentrionale settore centrale | 2.8 m |
| Mar 10 | Onda | Mediterraneo Libico Centro-Orientale | 2.4 m |
| Mar 10 | Onda | Mediterraneo Libico Centrale - Largo | 2.5 m |
| Mar 10 | Vento | Egeo meridionale est - Dodecaneso | 29.9 nodi/Kts |
| Mar 10 | Vento | Egeo settentrionale est | 36.6 nodi/Kts |
| Mar 10 | Vento | Costa del sol ovest | 30.8 nodi/Kts |
| Mar 10 | Vento | Golfo di Mersin | 27.3 nodi/Kts |
| Mercoledì 11 | |||
| Mer 11 | Meteo | Mediterraneo libanese | Meteo: Temporale forte |
| Mer 11 | Meteo | Tirreno calabro settentrionale | Meteo: Temporale forte |
| Mer 11 | Onda | Maiorca nord | 2.9 m |
| Mer 11 | Onda | Mar ligure settore centrale largo | 3.3 m |
| Mer 11 | Onda | Mar di corsica largo | 3.3 m |
| Mer 11 | Onda | Mar di sardegna settentrionale largo | 2.7 m |
| Mer 11 | Onda | Mar di sardegna meridionale largo | 3.1 m |
| Mer 11 | Onda | Costa azzurra largo | 3.4 m |
| Mer 11 | Onda | Mediterraneo algerino orientale largo | 3.7 m |
| Mer 11 | Onda | Tirreno centrale settore ovest largo | 2.9 m |
| Mer 11 | Onda | Tirreno centrale settore est largo | 3.2 m |
| Mer 11 | Onda | Canale di Sicilia largo | 2.7 m |
| Mer 11 | Onda | Costa Blanca occidentale - Cabo de Gata | 2.2 m |
| Mer 11 | Onda | Mediterraneo algerino centrale | 3.9 m |
| Mer 11 | Onda | Maiorca sudovest | 3.3 m |
| Mer 11 | Onda | Mar di alboran orientale | 3.2 m |
| Mer 11 | Onda | Costa blanca largo | 3.0 m |
| Mer 11 | Onda | Golfo di valencia | 2.6 m |
| Mer 11 | Onda | Costa dorada largo | 2.7 m |
| Mer 11 | Onda | Mar di alboran occidentale | 2.5 m |
| Mer 11 | Onda | Golfo del leone largo | 2.9 m |
| Mer 11 | Onda | Baleari settentrionali largo | 2.3 m |
| Mer 11 | Onda | Baleari meridionali largo | 3.7 m |
| Mer 11 | Onda | Tirreno meridionale settore ovest largo | 3.0 m |
| Mer 11 | Onda | Tirreno meridionale settore est largo | 2.9 m |
| Mer 11 | Onda | Ionio meridionale settore ovest largo | 2.5 m |
| Mer 11 | Onda | Zante-Cefalonia | 2.6 m |
| Mer 11 | Onda | Peloponneso nord | 2.4 m |
| Mer 11 | Onda | Peloponneso sud | 2.7 m |
| Mer 11 | Onda | Egeo settentrionale ovest | 2.8 m |
| Mer 11 | Onda | Mediterraneo Algerino centro-occidentale | 3.6 m |
| Mer 11 | Onda | Golfo di Bejaia | 4.0 m |
| Mer 11 | Onda | Golfo di Stora | 3.8 m |
| Mer 11 | Onda | Golfo di Tunisi | 2.3 m |
| Mer 11 | Onda | Mar di Cartagena | 2.3 m |
| Mer 11 | Onda | Minorca sud | 2.7 m |
| Mer 11 | Onda | Maiorca sudest | 3.3 m |
| Mer 11 | Onda | Ionio meridionale settore est largo | 2.4 m |
| Mer 11 | Onda | Egeo settentrionale settore centrale | 2.5 m |
| Mer 11 | Onda | Egeo meridionale ovest - Cicladi | 2.2 m |
| Mer 11 | Onda | Creta Sudovest Largo | 2.1 m |
| Mer 11 | Onda | Mar ligure settore occidentale largo | 2.7 m |
| Mer 11 | Onda | Mar ligure settore orientale largo | 3.0 m |
| Mer 11 | Onda | Golfo del Leone orientale | 2.3 m |
| Mer 11 | Onda | Costa del sol est | 3.2 m |
| Mer 11 | Onda | Ibiza sud - Formentera | 2.5 m |
| Mer 11 | Onda | Mediterraneo Egiziano Occidentale Largo | 2.1 m |
| Mer 11 | Onda | Costa del azahar sud | 2.1 m |
| Mer 11 | Onda | Rada d'alghero | 2.7 m |
| Mer 11 | Onda | Mar di Sardegna - Costa Verde | 2.4 m |
| Mer 11 | Onda | Canale di sardegna | 3.2 m |
| Mer 11 | Onda | Golfo di Salerno | 2.2 m |
| Mer 11 | Onda | Tirreno calabro settentrionale | 2.4 m |
| Mer 11 | Onda | Golfo di gioia | 2.5 m |
| Mer 11 | Onda | Golfo di squillace | 2.1 m |
| Mer 11 | Onda | Mar di Sicilia orientale - Capo Passero | 2.2 m |
| Mer 11 | Onda | Mar di Sicilia occidentale - Porto Empedocle | 2.4 m |
| Mer 11 | Onda | Canale di Sicilia - Pantelleria | 2.2 m |
| Mer 11 | Onda | Isole egadi-trapanese | 2.3 m |
| Mer 11 | Onda | Isole eolie | 2.6 m |
| Mer 11 | Onda | Golfo di patti | 2.1 m |
| Mer 11 | Onda | Golfo di policastro | 2.3 m |
| Mer 11 | Onda | Tirreno siciliano settentrionale | 2.1 m |
| Mer 11 | Onda | Golfo dell'asinara | 2.5 m |
| Mer 11 | Onda | Bocche di Bonifacio ovest | 2.9 m |
| Mer 11 | Onda | Golfo di castellammare | 2.4 m |
| Mer 11 | Onda | Ponente ligure | 2.4 m |
| Mer 11 | Onda | Versilia | 2.5 m |
| Mer 11 | Onda | Golfo del Leone occidentale | 2.1 m |
| Mer 11 | Onda | Livornese | 2.5 m |
| Mer 11 | Onda | Golfo del Leone centrale | 2.2 m |
| Mer 11 | Onda | Isole d'Hyeres | 2.5 m |
| Mer 11 | Onda | Costa azzurra occidentale | 2.4 m |
| Mer 11 | Onda | Litorale romano | 2.4 m |
| Mer 11 | Onda | Golfo di s.florent | 3.2 m |
| Mer 11 | Onda | Isole Pontine | 2.2 m |
| Mer 11 | Onda | Golfo di valinco | 3.1 m |
| Mer 11 | Onda | Golfo di ajaccio | 2.8 m |
| Mer 11 | Onda | Golfo di calvi | 3.2 m |
| Mer 11 | Vento | Egeo centrale est - Samo - Khios | 28.3 nodi/Kts |
| Mer 11 | Vento | Livornese | 25.9 nodi/Kts |
| Mer 11 | Vento | Tirreno calabro settentrionale | 27.7 nodi/Kts |
| Mer 11 | Vento | Egeo settentrionale est | 34.6 nodi/Kts |
| Mer 11 | Vento | Costa dorada nord | 25.7 nodi/Kts |
| Mer 11 | Vento | Costa del azahar nord | 26.5 nodi/Kts |
| Mer 11 | Vento | Costa del sol est | 37.4 nodi/Kts |
| Mer 11 | Vento | Minorca nord | 27.6 nodi/Kts |
| Mer 11 | Vento | Ibiza nord | 27.7 nodi/Kts |
| Mer 11 | Vento | Golfo del Leone centrale | 25.5 nodi/Kts |
| Mer 11 | Vento | Isole d'Hyeres | 25.7 nodi/Kts |
| Mer 11 | Vento | Costa Azzurra orientale - Cap d'Antibes | 33.7 nodi/Kts |
| Mer 11 | Vento | Bocche di Bonifacio est | 35.0 nodi/Kts |
| Mer 11 | Vento | Golfo di Portovecchio - Cerbicales | 27.5 nodi/Kts |
| Mer 11 | Vento | Costa rei | 30.0 nodi/Kts |
| Mer 11 | Vento | Golfo di orosei | 31.0 nodi/Kts |
| Mer 11 | Vento | Golfo di patti | 25.8 nodi/Kts |
| Mer 11 | Vento | Tirreno siciliano settentrionale | 25.2 nodi/Kts |
| Mer 11 | Vento | Canale di Corsica - Cap Corse | 27.2 nodi/Kts |
| Mer 11 | Vento | Golfo di corigliano | 27.5 nodi/Kts |
| Mer 11 | Vento | Golfo di Olbia | 30.1 nodi/Kts |
| Mer 11 | Vento | Tirreno meridionale settore ovest largo | 25.3 nodi/Kts |
| Giovedì 12 | |||
| Gio 12 | Meteo | Golfo di policastro | Meteo: Temporale forte |
| Gio 12 | Meteo | Isole Pontine | Meteo: Temporale forte |
| Gio 12 | Meteo | Dodecaneso | Meteo: Temporale forte |
| Gio 12 | Onda | Tirreno centrale settore est largo | 3.0 m |
| Gio 12 | Onda | Canale di Sicilia largo | 2.6 m |
| Gio 12 | Onda | Tirreno meridionale settore ovest largo | 3.0 m |
| Gio 12 | Onda | Tirreno meridionale settore est largo | 2.9 m |
| Gio 12 | Onda | Ionio meridionale settore ovest largo | 2.5 m |
| Gio 12 | Onda | Ionio settentrionale settore est largo | 2.1 m |
| Gio 12 | Onda | Ionio meridionale settore est largo | 2.4 m |
| Gio 12 | Onda | Mediterraneo algerino orientale largo | 3.9 m |
| Gio 12 | Onda | Mar di sardegna meridionale largo | 3.6 m |
| Gio 12 | Onda | Mar di sardegna settentrionale largo | 2.6 m |
| Gio 12 | Onda | Mar di corsica largo | 2.2 m |
| Gio 12 | Onda | Mar ligure settore centrale largo | 3.3 m |
| Gio 12 | Onda | Mediterraneo algerino centrale | 4.3 m |
| Gio 12 | Onda | Baleari meridionali largo | 4.1 m |
| Gio 12 | Onda | Baleari settentrionali largo | 2.4 m |
| Gio 12 | Onda | Golfo del leone largo | 2.2 m |
| Gio 12 | Onda | Egeo settentrionale settore centrale | 2.9 m |
| Gio 12 | Onda | Egeo meridionale ovest - Cicladi | 2.2 m |
| Gio 12 | Onda | Golfo di Stora | 3.6 m |
| Gio 12 | Onda | Golfo di Bejaia | 3.9 m |
| Gio 12 | Onda | Mediterraneo Algerino centro-occidentale | 3.8 m |
| Gio 12 | Onda | Creta sudovest | 2.1 m |
| Gio 12 | Onda | Peloponneso sud | 2.8 m |
| Gio 12 | Onda | Peloponneso nord | 2.4 m |
| Gio 12 | Onda | Zante-Cefalonia | 2.6 m |
| Gio 12 | Onda | Minorca sud | 3.0 m |
| Gio 12 | Onda | Maiorca sudest | 3.5 m |
| Gio 12 | Onda | Ibiza sud - Formentera | 2.6 m |
| Gio 12 | Onda | Costa dorada nord | 2.2 m |
| Gio 12 | Onda | Costa del sol est | 3.3 m |
| Gio 12 | Onda | Corfu' | 2.1 m |
| Gio 12 | Onda | Mar ligure settore orientale largo | 3.1 m |
| Gio 12 | Onda | Mar ligure settore occidentale largo | 2.7 m |
| Gio 12 | Onda | Mar di Cartagena | 2.3 m |
| Gio 12 | Onda | Costa dorada largo | 3.0 m |
| Gio 12 | Onda | Golfo di valencia | 2.7 m |
| Gio 12 | Onda | Canale di sardegna | 3.0 m |
| Gio 12 | Onda | Golfo di squillace | 2.2 m |
| Gio 12 | Onda | Mar di Sicilia orientale - Capo Passero | 2.2 m |
| Gio 12 | Onda | Mar di Sicilia occidentale - Porto Empedocle | 2.3 m |
| Gio 12 | Onda | Isole egadi-trapanese | 2.3 m |
| Gio 12 | Onda | Golfo di castellammare | 2.3 m |
| Gio 12 | Onda | Tirreno siciliano settentrionale | 2.2 m |
| Gio 12 | Onda | Golfo di patti | 2.1 m |
| Gio 12 | Onda | Isole eolie | 2.6 m |
| Gio 12 | Onda | Golfo di gioia | 2.5 m |
| Gio 12 | Onda | Tirreno calabro settentrionale | 2.5 m |
| Gio 12 | Onda | Golfo di Salerno | 2.3 m |
| Gio 12 | Onda | Livornese | 2.5 m |
| Gio 12 | Onda | Versilia | 2.7 m |
| Gio 12 | Onda | Levante ligure | 2.2 m |
| Gio 12 | Onda | Mar di Sardegna - Costa Verde | 2.9 m |
| Gio 12 | Onda | Rada d'alghero | 2.4 m |
| Gio 12 | Onda | Costa blanca largo | 3.1 m |
| Gio 12 | Onda | Mar di alboran orientale | 3.5 m |
| Gio 12 | Onda | Mar di alboran occidentale | 2.5 m |
| Gio 12 | Onda | Maiorca nord | 3.1 m |
| Gio 12 | Onda | Maiorca sudovest | 3.5 m |
| Gio 12 | Onda | Minorca nord | 2.4 m |
| Gio 12 | Onda | Ponente ligure | 2.4 m |
| Gio 12 | Onda | Golfo di s.florent | 2.9 m |
| Gio 12 | Onda | Golfo di calvi | 2.4 m |
| Gio 12 | Onda | Golfo di ajaccio | 2.1 m |
| Gio 12 | Onda | Golfo dell'asinara | 2.1 m |
| Gio 12 | Onda | Golfo di valinco | 2.5 m |
| Gio 12 | Onda | Bocche di Bonifacio ovest | 2.5 m |
| Gio 12 | Vento | Golfo del Leone occidentale | 28.8 nodi/Kts |
| Gio 12 | Vento | Golfo di corigliano | 25.7 nodi/Kts |
| Gio 12 | Vento | Egeo centrale est - Samo - Khios | 28.1 nodi/Kts |
| Gio 12 | Vento | Egeo settentrionale est | 37.5 nodi/Kts |
| Gio 12 | Vento | Ibiza nord | 25.4 nodi/Kts |
| Gio 12 | Vento | Costa del azahar sud | 37.4 nodi/Kts |
Vento
Tesi o forti da O/SO tra Mare di Alboran, Baleari meridionali e bacino algerino; tesi a tratti forti occidentali anche su Mare di Corsica, Ligure al largo, Mare di Sardegna, Tirreno, Mare e Canale di Sicilia e Ionio; in rotazione a NO sul medio-alto Adriatico, da S/SO tra Mare di Creta ed Egeo. Più deboli su bacino libico e Ligure sottocosta. Ancora tesi o forti da SO su Mare di Alboran e delle Baleari, occidentali tra bacino algerino-provenzale, Tirreno, Canali, Mare di Sicilia e Ionio; moderati o tesi da S/SO tra Mare di Creta ed Egeo. Deboli o moderati da O/SO sul Ligure, da SE sul medio-alto Adriatico. Venti tesi o a tratti forti a rotazione ciclonica sul Mediterraneo centro-occidentale; occidentali tra Mare di Creta e Mediterraneo orientale. Deboli o moderati da SE in Adriatico, tesi da Ovest sullo Ionio in calo e rotazione a SO.
Mare
Agitati Mare di Alboran, bacino algerino, Canali e basso Tirreno; agitati o molto mossi Mare delle Baleari, bacino provenzale, Mare di Sardegna e di Corsica, Ligure e Tirreno centrale. Molto mossi alto Tirreno, Adriatico, Ionio e Mare di Creta. Agitato il Mediterraneo occidentale così come Mare di Corsica, di Sardegna, Canali e basso Tirreno. Molto mossi medio Tirreno, Ionio e Mare di Creta; mossi Ligure, alto Tirreno e basso Adriatico. Poco mosso il medio-alto Adriatico. Agitato il Mediterraneo occidentale e i bacini italiani più occidentali; molto mossi Tirreno, Ligure, Canali, Mare di Sicilia, Ionio e Mare di Creta. Da poco mossi a mossi Adriatico e Ionio sottocosta.
Copyright ©2026 METEOSOLUTIONS S.R.L.
Tutti i diritti sono riservati
Via Don Carlo Botta n.13 - Bergamo
C.F. - P.IVA 03002650160
Capitale sociale: 100.000 €
iscritta con il numero 341058
Dati meteo in collaborazione con 3BMeteo