Il fronte freddo si allontana verso sud est; la pressione è in aumento e garantisce condizioni più stabili ed asciutte, salvo fenomeni sullo Ionio. I venti, sostenuti, andranno gradualmente attenuandosi ma permangono forti sul Mediterraneo orientale.
Mappa allerte dal 30 al 03 maggio
Tabella allerte
Se sei nostro cliente consulta le allerte aggiornate qui.
| GIORNO | AVVISO | SETTORE | PREVISIONE |
|---|---|---|---|
| Lunedì 04 | |||
| Lun 04 | Meteo | Costa azzurra occidentale | Meteo: Pioggia forte |
| Lun 04 | Meteo | Golfo del Leone centrale | Meteo: Pioggia forte |
| Lun 04 | Onda | Golfo di Alessandretta | 2.7 m |
| Lun 04 | Onda | Mediterraneo Egiziano Centro-Orientale Largo | 3.8 m |
| Lun 04 | Onda | Mediterraneo Egiziano Orientale | 2.6 m |
| Lun 04 | Onda | Mediterraneo Egiziano Centro-Occidentale Largo | 2.7 m |
| Lun 04 | Onda | Mediterraneo Egiziano Centro-Occidentale | 2.4 m |
| Lun 04 | Onda | Golfo di Tobruk | 2.6 m |
| Lun 04 | Onda | Creta Sudest Largo | 2.8 m |
| Lun 04 | Onda | Cipro sud | 3.2 m |
| Lun 04 | Onda | Cipro nord | 2.7 m |
| Lun 04 | Onda | Dodecaneso | 2.5 m |
| Lun 04 | Onda | Golfo Fethiye - Golfo Finike | 2.1 m |
| Lun 04 | Onda | Mediterraneo siriano | 2.3 m |
| Lun 04 | Onda | Golfo di Antalya | 3.0 m |
| Lun 04 | Vento | Golfo del Leone orientale | 26.5 nodi/Kts |
| Lun 04 | Vento | Golfo del Leone centrale | 25.4 nodi/Kts |
| Martedì 05 | |||
| Mar 05 | Meteo | Mediterraneo siriano | Meteo: Temporale forte |
| Mar 05 | Meteo | Mar ligure settore occidentale largo | Meteo: Pioggia forte |
| Mar 05 | Meteo | Golfo di Mersin | Meteo: Temporale forte |
| Mar 05 | Meteo | Costa brava | Meteo: Temporale forte |
| Mar 05 | Meteo | Savonese | Meteo: Pioggia forte |
| Mar 05 | Onda | Cipro sud | 3.6 m |
| Mar 05 | Onda | Mediterraneo Egiziano Orientale | 2.5 m |
| Mar 05 | Onda | Mediterraneo Egiziano Centro-Orientale Largo | 4.0 m |
| Mar 05 | Onda | Mediterraneo Egiziano Orientale Largo | 4.2 m |
| Mar 05 | Onda | Mediterraneo Israeliano Settentrionale | 3.8 m |
| Mar 05 | Onda | Mediterraneo Libanese Largo | 4.3 m |
| Mar 05 | Onda | Golfo di Alessandretta | 2.8 m |
| Mar 05 | Onda | Cipro nord | 3.1 m |
| Mar 05 | Onda | Creta nordest | 2.7 m |
| Mar 05 | Onda | Mediterraneo siriano | 3.0 m |
| Mar 05 | Onda | Golfo Fethiye - Golfo Finike | 2.4 m |
| Mar 05 | Onda | Mediterraneo Israeliano Meridonale | 3.2 m |
| Mar 05 | Onda | Mediterraneo libanese | 3.6 m |
| Mar 05 | Onda | Golfo di Antalya | 3.8 m |
| Mar 05 | Onda | Mediterraneo cipriota - Limassol | 4.7 m |
| Mar 05 | Vento | Costa del sol ovest | 25.5 nodi/Kts |
| Mar 05 | Vento | Costa del sol est | 26.8 nodi/Kts |
| Mar 05 | Vento | Mediterraneo siriano | 36.1 nodi/Kts |
| Mercoledì 06 | |||
| Mer 06 | Meteo | Versilia | Meteo: Temporale forte |
| Mer 06 | Meteo | Mar ligure settore centrale largo | Meteo: Temporale forte |
Vento
In prevalenza da nord-est, fino a tesi con raffiche di 50-60 km/h su Mar di Corsica, basso Adriatico, Canale d’Otranto e Ionio, con valori anche superiori sulle Bocche di Bonifacio e sull’Egeo, fino a 70-80 km/h. In prevalenza da nord-nord-est, tesi su basso Adriatico e Ionio con raffiche fino a 50-60 km/h; forti sull’Egeo con punte di 80-90 km/h. Rotazione a est-sud-est sul Mediterraneo occidentale. Persistono venti settentrionali sui mari meridionali italiani ma in attenuazione; ancora forti sull’Egeo con raffiche fino a 80-90 km/h. Rotazione a sud-sud-est su Canale di Sardegna, Mar delle Baleari e Golfo del Leone.
Mare
Molto mossi o agitati Ionio (settentrionale e meridionale), Mar Egeo e Mar di Corsica; poco mossi o mossi i restanti mari. Poco mossi o mossi i mari attorno all’Italia; ancora mosso o molto mosso lo Ionio ma in attenuazione. Molto agitati o agitati Egeo, Ionio orientale e Mar Libico; da mossi a molto mossi Canale di Sardegna e Mar delle Baleari. Mossi o molto mossi Ionio (settentrionale e meridionale), Canale di Sardegna e Mar delle Baleari; fino a molto agitati Mar di Levante, Egeo e settore a sud di Creta.
Copyright ©2026 METEOSOLUTIONS S.R.L.
Tutti i diritti sono riservati
Via Don Carlo Botta n.13 - Bergamo
C.F. - P.IVA 03002650160
Capitale sociale: 100.000 €
iscritta con il numero 341058
Dati meteo in collaborazione con 3BMeteo